Schulungskalender

EarlyBird mit 10% Rabatt
- 00Tage
- 00Stunden
- 00Minuten
- 00Sekunden
Für alle Buchungen, die bis zum 31.12.2023 bei uns eingehen, erhalten Sie 10% Rabatt auf die angeführten Frühbucherpreise!
Thema | Wann | Wo | Frühbucher | Stnd. | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23.01.2024 - 24.01.2024 | ![]() | € 849 bis 19.12.2023 | € 989 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 29.01.2024 | ![]() | € 329 bis 25.12.2023 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 30.01.2024 | ![]() | € 329 bis 26.12.2023 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 31.01.2024 | ![]() | € 329 bis 27.12.2023 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 01.02.2024 | ![]() | € 329 bis 28.12.2023 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 06.02.2024 - 08.02.2024 | ![]() | € 999 bis 02.01.2024 | € 1.099 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 20.02.2024 - 21.02.2024 | ![]() | € 659 bis 16.01.2024 | € 779 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 20.02.2024 | ![]() | € 149 | zur Anmeldung ![]() | |
![]() | 21.02.2024 - 22.02.2024 | ![]() | € 729 bis 17.01.2024 | € 799 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 27.02.2024 | ![]() | € 329 bis 23.01.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 04.03.2024 | ![]() | € 329 bis 29.01.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 05.03.2024 | ![]() | € 329 bis 30.01.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 06.03.2024 | ![]() | € 329 bis 31.01.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 07.03.2024 | ![]() | € 329 bis 01.02.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 05.03.2024 - 06.03.2024 | ![]() | € 849 bis 30.01.2024 | € 989 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 19.03.2024 - 20.03.2024 | ![]() | € 849 bis 13.02.2024 | € 989 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 08.04.2024 | ![]() | € 329 bis 04.03.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 09.04.2024 | ![]() | € 329 bis 05.03.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 10.04.2024 | ![]() | € 329 bis 06.03.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 11.04.2024 | ![]() | € 329 bis 07.03.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 16.04.2024 | ![]() | € 329 bis 12.03.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 17.04.2024 | ![]() | € 329 bis 13.03.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 23.04.2024 | ![]() | € 329 bis 19.03.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 24.04.2024 | ![]() | € 329 bis 20.03.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 07.05.2024 | ![]() | € 329 bis 02.04.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 08.05.2024 | ![]() | € 329 bis 03.04.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 13.05.2024 | ![]() | € 329 bis 08.04.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 14.05.2024 | ![]() | € 329 bis 09.04.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 15.05.2024 | ![]() | € 329 bis 10.04.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 16.05.2024 | ![]() | € 329 bis 11.04.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 14.05.2024 | ![]() | € 329 bis 09.04.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 15.05.2024 | ![]() | € 329 bis 10.04.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 04.06.2024 | ![]() | € 329 bis 30.04.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 05.06.2024 | ![]() | € 329 bis 01.05.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 10.06.2024 - 11.06.2024 | ![]() | € 849 bis 06.05.2024 | € 989 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 11.06.2024 - 12.06.2024 | ![]() | € 659 bis 07.05.2024 | € 779 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 12.06.2024 - 14.06.2024 | ![]() | € 999 bis 08.05.2024 | € 1.099 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 17.06.2024 | ![]() | € 329 bis 13.05.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 18.06.2024 | ![]() | € 329 bis 14.05.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 19.06.2024 | ![]() | € 329 bis 15.05.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 20.06.2024 | ![]() | € 329 bis 16.05.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 25.06.2024 - 27.06.2024 | ![]() | € 999 bis 21.05.2024 | € 1.099 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 02.09.2024 - 06.09.2024 | ![]() | € 1.995 bis 29.07.2024 | € 2.295 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 10.09.2024 | ![]() | € 329 bis 06.08.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 10.09.2024 | ![]() | € 329 bis 06.08.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 11.09.2024 | ![]() | € 329 bis 07.08.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 17.09.2024 - 18.09.2024 | ![]() | € 659 bis 13.08.2024 | € 779 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 24.09.2024 - 26.09.2024 | ![]() | € 999 bis 20.08.2024 | € 1.099 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 14.10.2024 | ![]() | € 199 bis 09.09.2024 | € 249 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 15.10.2024 - 16.10.2024 | ![]() | € 729 bis 10.09.2024 | € 799 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 15.10.2024 - 18.10.2024 | ![]() | € 1.258 bis 10.09.2024 | € 1398 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 17.10.2024 - 18.10.2024 | ![]() | € 729 bis 12.09.2024 | € 799 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 04.11.2024 | ![]() | € 329 bis 30.09.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 05.11.2024 | ![]() | € 329 bis 01.10.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 06.11.2024 | ![]() | € 329 bis 02.10.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 07.11.2024 | ![]() | € 329 bis 03.10.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 12.11.2024 - 13.11.2024 | ![]() | € 849 bis 08.10.2024 | € 989 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 12.11.2024 | ![]() | € 329 bis 08.10.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 14.11.2024 - 15.11.2024 | ![]() | € 849 bis 10.10.2024 | € 989 | zur Anmeldung ![]() |
![]() | 19.11.2024 | ![]() | € 329 bis 15.10.2024 | € 399 | zur Anmeldung ![]() |
Nach rechts scrollen >>
Thema | Wann | Wo | Frühbucher | Stnd. | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|
UEWA Training | 23.01.2024 - 24.01.2024 | Weiz | € 849 bis 19.12.2023 | € 989 | Anmeldung |
Glasfaser Grundlagen | 29.01.2024 | Weiz | € 329 bis 25.12.2023 | € 399 | Anmeldung |
Glasfaser Grundlagen | 30.01.2024 | Wien | € 329 bis 26.12.2023 | € 399 | Anmeldung |
Glasfaser Grundlagen | 31.01.2024 | Salzburg | € 329 bis 27.12.2023 | € 399 | Anmeldung |
Glasfaser Grundlagen | 01.02.2024 | Innsbruck | € 329 bis 28.12.2023 | € 399 | Anmeldung |
MTCNA Training | 06.02.2024 - 08.02.2024 | Weiz | € 999 bis 02.01.2024 | € 1.099 | Anmeldung |
MTCNA Refresh - Online | 20.02.2024 | Online | € 149 | Anmeldung | |
Kupfer Advanced Praxistraining | 20.02.2024 - 21.02.2024 | Regensburg | € 659 bis 16.01.2024 | € 779 | Anmeldung |
MTCRE Training | 21.02.2024 - 22.02.2024 | Weiz | € 729 bis 17.01.2024 | € 799 | Anmeldung |
TELTONIKA RutOS Grundlagen | 27.02.2024 | Weiz | € 329 bis 23.01.2024 | € 399 | Anmeldung |
TCP/IP Netzwerkgrundlagen | 04.03.2024 | Weiz | € 329 bis 29.01.2024 | € 399 | Anmeldung |
TCP/IP Netzwerkgrundlagen | 05.03.2024 | Wien | € 329 bis 30.01.2024 | € 399 | Anmeldung |
TCP/IP Netzwerkgrundlagen | 06.03.2024 | Salzburg | € 329 bis 31.01.2024 | € 399 | Anmeldung |
TCP/IP Netzwerkgrundlagen | 07.03.2024 | Innsbruck | € 329 bis 01.02.2024 | € 399 | Anmeldung |
UEWA Training | 05.03.2024 - 06.03.2024 | Regensburg | € 849 bis 30.01.2024 | € 989 | Anmeldung |
UEWA Training | 19.03.2024 - 20.03.2024 | Hamburg | € 849 bis 13.02.2024 | € 989 | Anmeldung |
Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung | 08.04.2024 | Weiz | € 329 bis 04.03.2024 | € 399 | Anmeldung |
Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung | 09.04.2024 | Wien | € 329 bis 05.03.2024 | € 399 | Anmeldung |
Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung | 10.04.2024 | Salzburg | € 329 bis 06.03.2024 | € 399 | Anmeldung |
Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung | 11.04.2024 | Innsbruck | € 329 bis 07.03.2024 | € 399 | Anmeldung |
Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung | 16.04.2024 | Regensburg | € 329 bis 12.03.2024 | € 399 | Anmeldung |
Glasfaser Grundlagen | 17.04.2024 | Regensburg | € 329 bis 13.03.2024 | € 399 | Anmeldung |
IP Videoüberwachung Grundlagen | 23.04.2024 | Regensburg | € 329 bis 19.03.2024 | € 399 | Anmeldung |
TELTONIKA RutOS Grundlagen | 24.04.2024 | Regensburg | € 329 bis 20.03.2024 | € 399 | Anmeldung |
TCP/IP Netzwerkgrundlagen | 07.05.2024 | Regensburg | € 329 bis 02.04.2024 | € 399 | Anmeldung |
WLAN Grundlagen | 08.05.2024 | Regensburg | € 329 bis 03.04.2024 | € 399 | Anmeldung |
IP Videoüberwachung Grundlagen | 13.05.2024 | Weiz | € 329 bis 08.04.2024 | € 399 | Anmeldung |
IP Videoüberwachung Grundlagen | 14.05.2024 | Wien | € 329 bis 09.04.2024 | € 399 | Anmeldung |
IP Videoüberwachung Grundlagen | 15.05.2024 | Salzburg | € 329 bis 10.04.2024 | € 399 | Anmeldung |
IP Videoüberwachung Grundlagen | 16.05.2024 | Innsbruck | € 329 bis 11.04.2024 | € 399 | Anmeldung |
Strukturierte Kupfer-Gebäude Verkabelung | 14.05.2024 | Hamburg | € 329 bis 09.04.2024 | € 399 | Anmeldung |
Glasfaser Grundlagen | 15.05.2024 | Hamburg | € 329 bis 10.04.2024 | € 399 | Anmeldung |
IP Videoüberwachung Grundlagen | 04.06.2024 | Hamburg | € 329 bis 30.04.2024 | € 399 | Anmeldung |
TELTONIKA RutOS Grundlagen | 05.06.2024 | Hamburg | € 329 bis 01.05.2024 | € 399 | Anmeldung |
UEWA Training | 10.06.2024 - 11.06.2024 | Innsbruck | € 849 bis 06.05.2024 | € 989 | Anmeldung |
Kupfer Advanced Praxistraining | 11.06.2024 - 12.06.2024 | Hamburg | € 659 bis 07.05.2024 | € 779 | Anmeldung |
MTCNA Training | 12.06.2024 - 14.06.2024 | Innsbruck | € 999 bis 08.05.2024 | € 1.099 | Anmeldung |
WLAN Grundlagen | 17.06.2024 | Weiz | € 329 bis 13.05.2024 | € 399 | Anmeldung |
WLAN Grundlagen | 18.06.2024 | Wien | € 329 bis 14.05.2024 | € 399 | Anmeldung |
WLAN Grundlagen | 19.06.2024 | Salzburg | € 329 bis 15.05.2024 | € 399 | Anmeldung |
WLAN Grundlagen | 20.06.2024 | Innsbruck | € 329 bis 16.05.2024 | € 399 | Anmeldung |
MTCNA Training | 25.06.2024 - 27.06.2024 | Weiz | € 999 bis 21.05.2024 | € 1.099 | Anmeldung |
Lehrlings BootCamp 2024 | 02.09.2024 - 06.09.2024 | Weiz | € 1.995 bis 29.07.2024 | € 2.295 | Anmeldung |
TELTONIKA RutOS Grundlagen | 10.09.2024 | Innsbruck | € 329 bis 06.08.2024 | € 399 | Anmeldung |
TCP/IP Netzwerkgrundlagen | 10.09.2024 | Hamburg | € 329 bis 06.08.2024 | € 399 | Anmeldung |
WLAN Grundlagen | 11.09.2024 | Hamburg | € 329 bis 07.08.2024 | € 399 | Anmeldung |
Kupfer Advanced Praxistraining | 17.09.2024 - 18.09.2024 | Wien | € 659 bis 13.08.2024 | € 779 | Anmeldung |
MTCNA Training | 24.09.2024 - 26.09.2024 | Weiz | € 999 bis 20.08.2024 | € 1.099 | Anmeldung |
MTCNA Refresh | 14.10.2024 | Weiz | € 199 bis 09.09.2024 | € 249 | Anmeldung |
MTCWE Training | 15.10.2024 - 16.10.2024 | Weiz | € 729 bis 10.09.2024 | € 799 | Anmeldung |
MTCWE / MTCTCE Bundle | 15.10.2024 - 18.10.2024 | Weiz | € 1.258 bis 10.09.2024 | € 1398 | Anmeldung |
MTCTCE Training | 17.10.2024 - 18.10.2024 | Weiz | € 729 bis 12.09.2024 | € 799 | Anmeldung |
Fiber to the Home (FTTH) Grundlagen | 04.11.2024 | Weiz | € 329 bis 30.09.2024 | € 399 | Anmeldung |
Fiber to the Home (FTTH) Grundlagen | 05.11.2024 | Wien | € 329 bis 01.10.2024 | € 399 | Anmeldung |
Fiber to the Home (FTTH) Grundlagen | 06.11.2024 | Salzburg | € 329 bis 02.10.2024 | € 399 | Anmeldung |
Fiber to the Home (FTTH) Grundlagen | 07.11.2024 | Innsbruck | € 329 bis 03.10.2024 | € 399 | Anmeldung |
UEWA Training | 12.11.2024 - 13.11.2024 | Weiz | € 849 bis 08.10.2024 | € 989 | Anmeldung |
Fiber to the Home (FTTH) Grundlagen | 12.11.2024 | Hamburg | € 329 bis 08.10.2024 | € 399 | Anmeldung |
UBWA Training | 14.11.2024 - 15.11.2024 | Weiz | € 849 bis 10.10.2024 | € 989 | Anmeldung |
Fiber to the Home (FTTH) Grundlagen | 19.11.2024 | Regensburg | € 329 bis 15.10.2024 | € 399 | Anmeldung |